C0 猫狗二分类
| # | Name | 文档分 | 模型分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈昱潮 | 94 | 98.9 | 97.43 |
| 2 | 黄飞扬 | 94 | 96.9 | 96.03 |
| 3 | 赵为之 | 89 | 96.1 | 93.97 |
| 4 | 陈千 | 93 | 94.9 | 92.79 |
| 5 | 周鑫 | 83 | 92.7 | 91.33 |
| 6 | 徐逸涵 | 81 | 92.5 | 89.05 |
C1 皮肤病病灶分割
| # | Name | 文档分 | 模型分 | mIou | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周鑫 | 80 | 100.00 | 84.65 | 94.00 |
| 2 | 黄飞扬 | 88 | 95.8381.08 | 68.63 | 83.15 |
| 3 | 赵为之 | 85 | 60.93 | 51.58 | 68.15 |
C5 Distorted MNIST 手写数字的识别
| # | Name | 文档分 | 模型分 | Precision | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈千 | 95 | 97.95 | 0.9795 | 97.065 |
| 2 | 徐逸涵 | 96.9 | 95.83 | 0.9583 | 91.081 |
| 3 | 陈昱潮 | 96.1 | 90.38 | 0.9038 | 88.766 |